شرایط سبد سهام عدالت در 9 بهمن
به گزارش ایران کلام، شرایط شرکت های بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
ایران کلام - امروز شنبه (9 بهمن) شاخص کل بورس با رشد بیش از 29 هزار و 594 واحد روی پله یک میلیون و 258 هزار واحدی نهاده شد.
بیشتر بخوانید
- صف های خرید و فروش سهام در نهم بهمن
شما مخاطبان ایران کلام می توانید هر روز نوسانات شرکت های بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات 9بهمن (شنبه) بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات 6 بهمن (چهارشنبه) بر حسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 981 | 952 |
شگویا (پتروشیمی شهید تندگویان) | 955 | 935 |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | 11915 | 11460 |
دانا (بیمه دانا) | 998 | 998 |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | 166 | 161 |
رمپنا (شرکت مپنا) | 1404 | 1363 |
اخابر(مخابرات ایران) | 664 | 640 |
کگل (شرکت گل گهر) | 2095 | 2095 |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 1155 | 1101 |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 1039 | 992 |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | 837 | 837 |
فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | 523 | 504 |
ساراب (سیمان داراب) | 1619 | 1607 |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 254 | 245 |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی) | 1701 | 1696 |
کچاد (شرکت چادرملو) | 2692 | 2692 |
وپست (شرکت پست) | 331 | 331 |
مارون (پتروشیمی مارون) | 17120 | 17075 |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 562 | 538 |
شتران (پالایش نفت تهران) | 404 | 390 |
شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 651 | 623 |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 1193 | 1209 |
وبملت (بانک ملت) | 274 | 274 |
وبصادر (بانک صادرات ایران) | 180 | 173 |
خاور (ایران خودرو) | 117 | 114 |
وتجارت (بانک تجارت) | 162 | 162 |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 1590 | 1580 |
شراز (پالایش نفت شیراز) | 11135 | 10635 |
جم (پتروشیمی جم) | 4361 | 4302 |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 686 | 656 |
سدشت | 2380 | 2391 |
شبریز (پالایش نفت تبریز) | 3559 | 3412 |
ایران کلام مالی بورس
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان